
Top 100 der Verkaufscharts
www.kisslive.de
Top 10 der Damendüfte April 2012
weitere Themen:
hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Lieferanten (Parfümerie)
Vorwochen - Statistik: Ranking im Vergleich
20. Woche (14.05.12 bis 20.05.12)
hier zu den Top 100 der Lieferanten (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie) der 20. Woche
immer aktuell: hier die Platzierungen der Damendüfte für den Monat April
Basis = 98 Filialen bundesweit, bewertet nach verkaufte Stückzahl
Aufsteiger
wie Vormonat
Absteiger
Neu in den Top 100
| Platzierung | Artnr | Artikelbezeichnung | Vormonat | |
| 1. Platz | 316038 | Jil S Sun Edt Vapo 75ml | (1) | ![]() |
| 2. Platz | 287753 | L Eau de Chloe Edt Vapo 30ml | (4) | ![]() |
| 3. Platz | 248853 | Jil S Sun GP Edt 75/DG | (7) | ![]() |
| 4. Platz | 288083 | Omnia Coral Edt Vapo 25ml | (3) | ![]() |
| 5. Platz | 387758 | Jil S Sun DG PR 150ml | (8) | ![]() |
| 6. Platz | 287760 | Jil S Sun Sorbet Edt Vapo # 100ml | (5) | ![]() |
| 7. Platz | 271871 | Sport Water Woman DG 150ml | (12) | ![]() |
| 8. Platz | 285832 | Rob Cavalli Edp Vapo 30ml | (2) | ![]() |
| 9. Platz | 288084 | Omnia Coral Edt Vapo 40ml | (6) | ![]() |
| 10. Platz | 213003 | Tresor DG PR 150ml | (14) | ![]() |
mehr... hier die Top 100 der Damendüfte für den Monat April 2012
Top 10 der Herrendüfte April 2012
immer aktuell: hier die Platzierungen der Herrendüfte für den Monat April
| Platzierung | Artnr | Artikelbezeichnung | Vormonat | |
| 1. Platz | 288550 | Boss Bottled Sport Edt Vapo 40ml | (44) | ![]() |
| 2. Platz | 308312 | One Million Edt Vapo 50ml | (1) | ![]() |
| 3. Platz | 366036 | Boss Bottled Edt Vapo 50ml | (2) | ![]() |
| 4. Platz | 286543 | Allure PH Sport Eau Extr Vapo 50ml | (5) | ![]() |
| 5. Platz | 308313 | One Million Edt Vapo 100ml | (4) | ![]() |
| 6. Platz | 208226 | Jil S Sun Men Edt Vapo 75ml | (8) | ![]() |
| 7. Platz | 286544 | Allure PH Sport Eau Extr Vapo 100ml | (7) | ![]() |
| 8. Platz | 322824 | Cool Water Edt Vapo 40ml | (11) | ![]() |
| 9. Platz | 284310 | Kokorico Edt Vapo 50ml | (6) | ![]() |
| 10. Platz | 306940 | Only The Brave Edt Vapo 35ml | (31) | ![]() |
mehr... hier die Top 100 der Herrendüfte für den Monat April 2012
Top 10 der Unisexdüfte April 2012
immer aktuell: hier die Platzierungen der Unisexdüfte für den Monat April
| Platzierung | Artnr | Artikelbezeichnung | Vormonat | |
| 1. Platz | 305209 | CK one DG PR 200ml | (1) | ![]() |
| 2. Platz | 216926 | CK one GP Edt 50/DG | (2) | ![]() |
| 3. Platz | 203593 | Un Jardin sur le Toit Edt Vapo 50ml | (6) | ![]() |
| 4. Platz | 237909 | Un Jardin sur le Nil Edt Vapo 50ml | (7) | ![]() |
| 5. Platz | 227844 | CK one Summer Edt Vapo # 100ml | (9) | ![]() |
| 6. Platz | 237908 | Un Jardin sur le Nil Edt Vapo 100ml | (8) | ![]() |
| 7. Platz | 340699 | CK one Edt Vapo 100ml | (3) | ![]() |
| 8. Platz | 341925 | CK one Edt Vapo 50ml | (4) | ![]() |
| 9. Platz | 343109 | CK one Seife 2x125 | (5) | ![]() |
| 10. Platz | 306459 | Un Jardin Sur Le Nil GP Edt 50/BL | (16) | ![]() |
mehr... hier die Top 50 der Unisexdüfte für den Monat April 2012
weitere Themen:
hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Lieferanten (Parfümerie)
Vorwochen - Statistik: Ranking im Vergleich
20. Woche (14.05.12 bis 20.05.12)
hier zu den Top 100 der Lieferanten (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie) der 20. Woche
www.kisslive.de