
20. Woche: Top 100 der Marken (14.05.12 bis 20.05.12)
www.kisslive.de
Top 100 der Marken der 20. Woche
zurück zur Übersicht der Verkaufscharts
20. Woche (14.05.12 bis 20.05.12)
hier zu den
Top 100 der Lieferanten (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den
Top 100 der Produktlinien (Parfümerie) der 20. Woche
weitere Themen:
hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Damendüfte
hier zu den Top 50 der Unisexdüfte
hier zu den Top 100 der Herrendüfte
immer aktuell: hier die Platzierungen der Marken für die 20. Woche
Basis = 106 Filialen bundesweit, bewertet nach Umsatz
Top 100 der Marken aus 925 Marken
20. Woche = 14.05.12 bis 20.05.12
Aufsteiger
wie Vormonat
Absteiger
Neu in den Top 100
| Rang KW 20 | Marke | Lieferant | Marktanteil | Umsatz pro Geschäft in € | Rang KW 19 |
Rang KW 18 |
Rang KW 17 |
|||
| 1 | CHANEL | CHANEL GMBH&CO | 6,466 % | 436,81 € | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 |
| 2 | LANCOME | LANCOME | 6,366 % | 430,05 € | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 3 | SHISEIDO | SHISEIDO DEUTSCHLAND GMBH | 5,506 % | 371,92 € | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 |
| 4 | BIOTHERM | BIOTHERM KOSMETIK | 5,055 % | 341,49 € | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 3 |
| 5 | CHRISTIAN DIOR | LVMH PARF&KOSM GMBH CH.DIOR | 3,753 % | 253,55 € | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 8 |
| 6 | CLARINS | CLARINS GMBH | 3,371 % | 227,73 € | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() | 5 |
| 7 | CLINIQUE | CLINIQUE DIVISION LAUDER COSM | 3,184 % | 215,07 € | ![]() | 9 | ![]() | 7 | ![]() | 6 |
| 8 | ESTEE LAUDER | ESTEE LAUDER COMP.GMBH&CO.OHG | 2,938 % | 198,49 € | ![]() | 8 | ![]() | 11 | ![]() | 10 |
| 9 | ARTDECO | ARTDECO COSMETIC GMBH | 2,721 % | 183,83 € | ![]() | 10 | ![]() | 9 | ![]() | 9 |
| 10 | KANEBO | KANEBO COSMETICS DEUTSCHL GMBH | 2,690 % | 181,69 € | ![]() | 11 | ![]() | 8 | ![]() | 7 |
| 11 | JIL SANDER | COTY GERMANY GMBH JIL SANDER | 2,592 % | 175,10 € | ![]() | 7 | ![]() | 10 | ![]() | 13 |
| 12 | GIORGIO ARMANI | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS | 2,459 % | 166,14 € | ![]() | 13 | ![]() | 14 | ![]() | 17 |
| 13 | LANCASTER | COTY GERMANY GMBH LANCASTER | 2,377 % | 160,58 € | ![]() | 14 | ![]() | 12 | ![]() | 15 |
| 14 | BOSS | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM | 2,319 % | 156,63 € | ![]() | 18 | ![]() | 17 | ![]() | 18 |
| 15 | SISLEY | SISLEY DEUTSCHLAND VERTR GMBH | 2,026 % | 136,87 € | ![]() | 16 | ![]() | 15 | ![]() | 14 |
| 16 | YSL | YSL BEAUTE L OREAL LUXUSPROD | 1,908 % | 128,87 € | ![]() | 17 | ![]() | 19 | ![]() | 16 |
| 17 | JEAN PAUL GAULTIER | BPI BEAUTE PREST INT GAULTIER | 1,738 % | 117,39 € | ![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 21 |
| 18 | HERMES PARFUMS | HERMES PARFUM CLARINS GMBH | 1,710 % | 115,53 € | ![]() | 24 | ![]() | 18 | ![]() | 20 |
| 19 | DAVIDOFF | COTY GERMANY GMBH DAVIDOFF | 1,687 % | 113,93 € | ![]() | 25 | ![]() | 24 | ![]() | 23 |
| 20 | BULGARI | BULGARI DEUTSCHLAND GMBH | 1,607 % | 108,57 € | ![]() | 12 | ![]() | 16 | ![]() | 11 |
| 21 | LA PRAIRIE | LA PRAIRIE GMBH | 1,464 % | 98,87 € | ![]() | 15 | ![]() | 13 | ![]() | 12 |
| 22 | DOLCE&GABBANA | P&G PREST PR LUXUS | 1,341 % | 90,57 € | ![]() | 21 | ![]() | 21 | ![]() | 24 |
| 23 | CALVIN KLEIN | COTY GERMANY GMBH C KLEIN | 1,246 % | 84,16 € | ![]() | 19 | ![]() | 22 | ![]() | 25 |
| 24 | LA MER | LA MER DIVISION E.LAUDER COMP. | 1,160 % | 78,38 € | ![]() | 22 | ![]() | 23 | ![]() | 19 |
| 25 | JOOP! | COTY GERMANY GMBH JOOP | 1,158 % | 78,20 € | ![]() | 26 | ![]() | 26 | ![]() | 33 |
| 26 | GUCCI | P&G PREST PR LUXUS | 1,148 % | 77,54 € | ![]() | 23 | ![]() | 29 | ![]() | 27 |
| 27 | PACO RABANNE | PUIG DEUTSCHLAND GMBH | 1,117 % | 75,44 € | ![]() | 28 | ![]() | 27 | ![]() | 29 |
| 28 | ISSEY MIYAKE | BPI BEAUTE PREST INT I MIYAKE | 1,090 % | 73,60 € | ![]() | 31 | ![]() | 33 | ![]() | 36 |
| 29 | HELENA RUBINSTEIN | H.RUBINSTEIN L OREAL LUXUSPROD | 0,975 % | 65,84 € | ![]() | 32 | ![]() | 34 | ![]() | 32 |
| 30 | DECLARE | TROLL COSMETICS GMBH | 0,844 % | 57,01 € | ![]() | 33 | ![]() | 28 | ![]() | 31 |
| 31 | GUERLAIN | LVMH PARFUMS&KOSMETIK GUERLAIN | 0,823 % | 55,62 € | ![]() | 30 | ![]() | 32 | ![]() | 22 |
| 32 | THIERRY MUGLER | THIERRY MUGLER PARFUMS CLARINS | 0,789 % | 53,30 € | ![]() | 27 | ![]() | 25 | ![]() | 28 |
| 33 | LACOSTE | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM | 0,729 % | 49,25 € | ![]() | 34 | ![]() | 35 | ![]() | 42 |
| 34 | ANNEMARIE BÖRLIND | A.BÖRLIND GMBH | 0,728 % | 49,21 € | ![]() | 40 | ![]() | 36 | ![]() | 34 |
| 35 | CHLOE | COTY GERMANY GMBH CHLOE | 0,724 % | 48,94 € | ![]() | 29 | ![]() | 30 | ![]() | 30 |
| 36 | HILDEGARD BRAUKMANN | HILDEGARD BRAUKMANN GMBH | 0,658 % | 44,45 € | ![]() | 35 | ![]() | 37 | ![]() | 35 |
| 37 | DIESEL | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS | 0,582 % | 39,30 € | ![]() | 43 | ![]() | 41 | ![]() | 44 |
| 38 | LAURA BIAGIOTTI | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM | 0,536 % | 36,21 € | ![]() | 37 | ![]() | 51 | ![]() | 47 |
| 39 | NARCISO RODRIGUEZ | BPI BEAUTE PREST INT RODRIGUEZ | 0,505 % | 34,15 € | ![]() | 44 | ![]() | 42 | ![]() | 54 |
| 40 | PRECISION | CHANEL GMBH&CO | 0,486 % | 32,86 € | ![]() | 36 | ![]() | 31 | ![]() | 37 |
| 41 | KENZO | LVMH FRAGR. BR GMBH KENZO | 0,453 % | 30,61 € | ![]() | 41 | ![]() | 40 | ![]() | 43 |
| 42 | GIANNI VERSACE | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,450 % | 30,43 € | ![]() | 39 | ![]() | 39 | ![]() | 39 |
| 43 | ARAMIS | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM | 0,442 % | 29,84 € | ![]() | 57 | ![]() | 55 | ![]() | 56 |
| 44 | ESCADA | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM | 0,438 % | 29,62 € | ![]() | 38 | ![]() | 49 | ![]() | 40 |
| 45 | BOBBI BROWN | BOBBI BROWN DIVISION LAUDER | 0,404 % | 27,31 € | ![]() | 50 | ![]() | 45 | ![]() | 38 |
| 46 | FERRAGAMO | ITF GERMANY GMBH | 0,386 % | 26,05 € | ![]() | 46 | ![]() | 61 | ![]() | 60 |
| 47 | CREED | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,379 % | 25,64 € | ![]() | 54 | ![]() | 44 | ![]() | 53 |
| 48 | SKIN BIOLOGY THERAPY | LA PRAIRIE GROUP SBT | 0,375 % | 25,31 € | ![]() | 96 | ![]() | 84 | ![]() | - |
| 49 | ROBERTO CAVALLI | COTY GERMANY GMBH R CAVALLI | 0,365 % | 24,67 € | ![]() | 42 | ![]() | 46 | ![]() | 50 |
| 50 | L OCCITANE | L OCCITANE GMBH | 0,363 % | 24,55 € | ![]() | 52 | ![]() | 58 | ![]() | 45 |
| 51 | OPI | SMP GMBH | 0,347 % | 23,44 € | ![]() | 56 | ![]() | 52 | ![]() | 46 |
| 52 | BLUMARINE | ITF GERMANY GMBH | 0,331 % | 22,37 € | ![]() | 45 | ![]() | 77 | ![]() | 87 |
| 53 | TRUSSARDI | ITF GERMANY GMBH | 0,330 % | 22,30 € | ![]() | 68 | ![]() | 75 | ![]() | 77 |
| 54 | M2 Beaute | M2 Beaute Cosmetics GmbH | 0,314 % | 21,20 € | ![]() | 49 | ![]() | 43 | ![]() | 52 |
| 55 | MARC JACOBS | COTY GERMANY GMBH MARC JACOBS | 0,302 % | 20,37 € | ![]() | 47 | ![]() | 48 | ![]() | 41 |
| 56 | BURBERRY | INTER PARFUMS DEUTSCHLAND GMBH | 0,291 % | 19,64 € | ![]() | 61 | ![]() | 73 | ![]() | 66 |
| 57 | PARFUMS GIVENCHY | LVMH FR. BRANDS GMBH GIVENCHY | 0,288 % | 19,42 € | ![]() | 58 | ![]() | 47 | ![]() | 48 |
| 58 | DSQUARED | ITF GERMANY GMBH | 0,284 % | 19,18 € | ![]() | 97 | ![]() | 76 | ![]() | 81 |
| 59 | ETRO | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,271 % | 18,31 € | ![]() | 86 | ![]() | 70 | ![]() | 69 |
| 60 | MARLIES MÖLLER | TROLL COSMETICS GMBH M.MÖLLER | 0,268 % | 18,08 € | ![]() | 66 | ![]() | 50 | ![]() | 49 |
| 61 | SERGE LUTENS | PARFUMS SERGE LUTENS SHISEIDO | 0,267 % | 18,00 € | ![]() | 73 | ![]() | 62 | ![]() | 63 |
| 62 | AZZARO PARFUMS | CLARINS GMBH DIV PARF. AZZARO | 0,266 % | 17,94 € | ![]() | 71 | ![]() | 78 | ![]() | 65 |
| 63 | JEANNE PIAUBERT | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,264 % | 17,80 € | ![]() | 55 | ![]() | 57 | ![]() | 58 |
| 64 | DONNA KARAN | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM | 0,260 % | 17,58 € | ![]() | 60 | ![]() | 67 | ![]() | 62 |
| 65 | JUVENA | TROLL COSMETICS GMBH JUVENA | 0,257 % | 17,36 € | ![]() | 48 | ![]() | 38 | ![]() | 26 |
| 66 | PRADA | PUIG DEUTSCHLAND GMBH | 0,257 % | 17,33 € | ![]() | 76 | ![]() | 79 | ![]() | 74 |
| 67 | CERRUTI | COTY GERMANY GMBH CERRUTI | 0,255 % | 17,23 € | ![]() | 63 | ![]() | 69 | ![]() | 61 |
| 68 | OILILY | COLORFUL LICENSES GMBH | 0,248 % | 16,73 € | ![]() | 70 | ![]() | 56 | ![]() | 51 |
| 69 | RALPH LAUREN | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS | 0,242 % | 16,34 € | ![]() | 62 | ![]() | 74 | ![]() | 79 |
| 70 | CARITA | SHISEIDO GMBH CARITA | 0,236 % | 15,92 € | ![]() | 65 | ![]() | 59 | ![]() | 57 |
| 71 | MARBERT | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL | 0,221 % | 14,96 € | ![]() | 53 | ![]() | 68 | ![]() | 67 |
| 72 | DR HAUSCHKA | WALA HEILMITTEL GMBH | 0,213 % | 14,39 € | ![]() | 59 | ![]() | 63 | ![]() | 59 |
| 73 | DR DENNIS GROSS SKIN | DOCTORBRANDS COSMETICS | 0,213 % | 14,36 € | ![]() | - | ![]() | 87 | ![]() | 72 |
| 74 | CARTIER | ALBRECHT & DILL CARTIER PARF | 0,206 % | 13,90 € | ![]() | 81 | ![]() | 60 | ![]() | 55 |
| 75 | VALENTINO | PUIG DEUTSCHLAND GMBH | 0,205 % | 13,87 € | ![]() | 64 | ![]() | 54 | ![]() | 68 |
| 76 | LA MARTINA | ITF GERMANY GMBH | 0,195 % | 13,19 € | ![]() | 80 | ![]() | 97 | ![]() | 91 |
| 77 | ANNICK GOUTAL | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH | 0,181 % | 12,24 € | ![]() | 93 | ![]() | - | ![]() | 71 |
| 78 | THE ORGANIC PHARMACY | C FACES HANDELSGES. oHG | 0,181 % | 12,24 € | ![]() | 78 | ![]() | 99 | ![]() | 93 |
| 79 | BRUNO BANANI | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE | 0,173 % | 11,69 € | ![]() | 77 | ![]() | 80 | ![]() | 85 |
| 80 | BOTTEGA VENETA | COTY GERMANY GMBH BOTTEGA VENE | 0,169 % | 11,40 € | ![]() | 92 | ![]() | 89 | ![]() | 82 |
| 81 | CACHAREL | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS | 0,160 % | 10,81 € | ![]() | 82 | ![]() | 98 | ![]() | 94 |
| 82 | PORSCHE DESIGN | PORSCHE DESIGN FR DIV CLARINS | 0,156 % | 10,51 € | ![]() | 95 | ![]() | - | ![]() | 70 |
| 83 | LA PERLA | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF | 0,151 % | 10,21 € | ![]() | 67 | ![]() | 90 | ![]() | - |
| 84 | ARDEN | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,151 % | 10,17 € | ![]() | 84 | ![]() | 82 | ![]() | 80 |
| 85 | VICTOR & ROLF | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS | 0,147 % | 9,95 € | ![]() | 72 | ![]() | - | ![]() | 100 |
| 86 | MIRO | CREATEURS COSMETIQUES | 0,147 % | 9,92 € | ![]() | 89 | ![]() | - | ![]() | - |
| 87 | CHOPARD | COTY GERMANY GMBH CHOPARD | 0,147 % | 9,91 € | ![]() | 51 | ![]() | 71 | ![]() | 76 |
| 88 | LANVIN | INTER PARFUMS DEUTSCHLAND GMBH | 0,133 % | 8,97 € | ![]() | 87 | ![]() | 85 | ![]() | 89 |
| 89 | !QMS | QMS MEDICOSMETICS GMBH | 0,121 % | 8,15 € | ![]() | 69 | ![]() | 53 | ![]() | 73 |
| 90 | ELIE SAAB | BPI BEAUTE PREST INT ELIE SAAB | 0,115 % | 7,76 € | ![]() | 74 | ![]() | 64 | ![]() | 78 |
| 91 | PUMA | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE | 0,115 % | 7,75 € | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - |
| 92 | SWAROWSKI | SWAROWSKI PARFUMS CLARINS GMBH | 0,111 % | 7,51 € | ![]() | 98 | ![]() | 72 | ![]() | 75 |
| 93 | DAVINCI | DAVINCI DEFET GMBH | 0,111 % | 7,48 € | ![]() | 85 | ![]() | 95 | ![]() | 86 |
| 94 | MED BEAUTY RESEARCH | MEDICAL BEAUTY RESEARCH GMBH | 0,108 % | 7,28 € | ![]() | - | ![]() | 83 | ![]() | - |
| 95 | NIKOS | COTY GERMANY GMBH NIKOS | 0,106 % | 7,13 € | ![]() | - | ![]() | 86 | ![]() | 97 |
| 96 | ACQUA DI PARMA | LVMH PARF.&KOSM.ACQUA DI PARMA | 0,104 % | 7,03 € | ![]() | 91 | ![]() | 92 | ![]() | 84 |
| 97 | PAYOT | PUIG DEUTSCHLAND GMBH PAYOT | 0,102 % | 6,86 € | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 95 |
| 98 | LOLITA LEMPICKA | NOBILIS FRAGRANCES GMBH | 0,100 % | 6,78 € | ![]() | 88 | ![]() | 88 | ![]() | - |
| 99 | LIGNE ST BARTH | LIGNE ST BARTH GMBH | 0,099 % | 6,66 € | ![]() | 75 | ![]() | 65 | ![]() | 64 |
| 100 | BOGNER | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL | 0,098 % | 6,65 € | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - |
Aufsteiger
wie Vormonat
Absteiger
Neu in den Top 100
www.kisslive.de
zurück zur Übersicht der Verkaufscharts
20. Woche (14.05.12 bis 20.05.12)
hier zu den
Top 100 der Lieferanten (Parfümerie) der 20. Woche
hier zu den
Top 100 der Produktlinien (Parfümerie) der 20. Woche
weitere Themen:hier zu den Top 100 der Marken (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Produktlinien (Parfümerie)
hier zu den Top 100 der Damendüfte
hier zu den Top 50 der Unisexdüfte
hier zu den Top 100 der Herrendüfte