Sortiment Parfümwaren
www.kisslive.de
zurück zur Stammdaten Auswahl
| verwandte Themen: | alle Lieferanten (Parfümerie) Adressen / Telefonnummern |
neu aufgenomme Marken:
DAVID MALLETT
aktuell am: 16.05.2012
Anzahl Artikel: 5
Lieferant: LAFFERTY S K.MALLEY
CO BIGELOW
aktuell am: 16.05.2012
Anzahl Artikel: 1
Lieferant: ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH
TORRE OF TUSCANY
aktuell am: 09.05.2012
Anzahl Artikel: 54
Lieferant: CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH
Markenauflistung
811 Marken werden von uns aktuell gepflegt. Sollte Ihnen eine Marke fehlen, so sprechen Sie uns an! KISS Hannover, Frau Schmidtmann 0511 9559 10
www.kisslive.de
| Marke | Anzahl Artikel |
zuletzt aktualisiert am |
Lieferant |
| !QMS | 60 | 12.04.2012 | QMS MEDICOSMETICS GMBH |
| 24-40 COSMETICS | 7 | 22.06.2010 | 24-40 COSMETICS GMBH |
| 3LAB | 22 | 04.05.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| 4711 EKW | 41 | 25.01.2012 | MÄURER & WIRTZ |
| 4H | 14 | 11.05.2011 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| A4 COSMETICS | 11 | 08.03.2012 | ESM GMBH & CO.KG |
| ABAHNA | 66 | 13.02.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| ABSOLUMENT ABSINTHE | 9 | 30.09.2010 | MASTER BRANDS e.K. |
| ACADEMIE | 130 | 09.03.2012 | ACADEMIE SCIENT DE BEAUTE GMBH |
| ACCORD PARFAIT | 13 | 08.06.2010 | TROLL COSMETICS GMBH |
| ACQUA COLONIA | 64 | 29.03.2012 | MÄURER & WIRTZ |
| ACQUA DI BIELLA | 24 | 24.02.2011 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| ACQUA DI PARMA | 157 | 07.03.2012 | LVMH PARF.&KOSM.ACQUA DI PARMA |
| ACQUA DI PORTOFINO | 15 | 14.11.2011 | OEPEN MARKENVERTRIEB GMBH |
| ADIDAS | 447 | 26.04.2012 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| ADLON | 10 | 29.04.2011 | CREATEURS COSMETIQUES |
| AGENT PROVOCATEUR | 29 | 08.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| ALBERTA FERRETTI | 4 | 17.05.2011 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| ALESSANDRO | 492 | 13.02.2012 | ALESSANDRO PROFESSIONAL GMBH |
| ALESSANDRO | 250 | 23.04.2012 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| ALESSANDRO DELL ACQU | 22 | 01.01.2008 | PARFUMHAUS GOTTSCHALK GMBH |
| ALINE S | 2 | 25.01.2011 | STRAUB COSMETICS GMBH+CO |
| ALLPRESAN | 96 | 11.10.2011 | NEUBOURG SKIN CARE GMBH&CO.KG |
| ALOE VERA | 46 | 27.12.2011 | HEART OF BEAUTY LIFESTYLE |
| ALTITUDE | 3 | 23.06.2010 | BELA KOSMETIK |
| ALVAREZ GOMEZ | 16 | 04.08.2011 | COSMEDICI GMBH |
| ALYSSA ASHLEY | 134 | 10.05.2012 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| AMBRE SOLAIRE | 32 | 27.12.2011 | L OREAL GMBH BEREICH GARNIER |
| AMOUAGE | 103 | 10.05.2012 | ALBRECHT & DILL AMOUAGE PARF |
| AMYTIS | 4 | 02.08.2011 | WALTER RAU GMBH&CO SPEICKWERK |
| ANANNE | 23 | 26.10.2011 | ANANNE AG |
| ANDRE PUTMAN | 4 | 17.01.2012 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| ANDREA MAACK | 11 | 11.01.2012 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| ANNA SUSANNA | 22 | 17.11.2011 | GRAICHEN PRODUKT.-VERTR.-GMBH |
| ANNEMARIE BÖRLIND | 280 | 02.05.2012 | A.BÖRLIND GMBH |
| ANNICK GOUTAL | 151 | 16.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| ANTHONY | 58 | 06.03.2012 | ATOUT COSMETICS GMBH & CoKG |
| ANTONIO PUIG | 3 | 22.09.2010 | PUIG DEUTSCHLAND GMBH |
| AQABA | 28 | 27.06.2011 | MIGRO COSM AQABA EXCL-VERTR D |
| AQUARAMA | 16 | 16.06.2010 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| ARABESQUE | 317 | 29.03.2012 | GRANDEL PROFESSIONAL |
| ARAMIS | 66 | 06.09.2011 | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM |
| ARCAYA LIZA S | 44 | 18.04.2012 | JOB KOSMETIK |
| ARDEN | 80 | 26.04.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| ARS | 10 | 19.08.2010 | ARS PARFUM C&C GMBH |
| ARTDECO | 1343 | 09.05.2012 | ARTDECO COSMETIC GMBH |
| ATELIER COLOGNE | 30 | 13.02.2012 | DISTRICT TWO GMBH KORRES |
| ATKINSONS | 6 | 08.04.2011 | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF |
| AVRIL LAVIGNE | 22 | 26.01.2012 | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE |
| AYA | 52 | 27.07.2011 | BECKER-MANICURE |
| AYA/ERBE | 230 | 15.05.2012 | BECKER-MANICURE |
| AYER | 200 | 16.05.2012 | IMPERIAL KOSMETIK&PARFUMS GMBH |
| AZZARO PARFUMS | 56 | 26.04.2012 | CLARINS GMBH DIV PARF. AZZARO |
| BADGLEY MISCHKA | 11 | 27.08.2010 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| BAHOMA | 142 | 27.12.2011 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| BAKEL | 17 | 30.08.2011 | ENCONDI GMBH |
| BALANCE ME | 39 | 10.10.2011 | C FACES HANDELSGES. oHG |
| BALDESSARINI | 27 | 26.03.2012 | MÄURER & WIRTZ |
| BALENCIAGA | 14 | 30.03.2012 | COTY GERMANY GMBH BALENCIAGA |
| BALMAIN | 23 | 11.05.2011 | OEPEN MARKENVERTRIEB GMBH |
| BANANA REPUBLIC | 14 | 26.08.2010 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| BARBARA HOFMANN | 90 | 13.03.2012 | B HOFMANN COSM PINSEL GMBH |
| BARBARA ORBISON | 7 | 17.05.2011 | SYBEN COSMETIC TRADING GMBH |
| BARBIE | 32 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| BATH FUN | 22 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| BATTISTONI | 13 | 16.11.2010 | ISIS PARFUMS DIFFUSION GMBH |
| BEAUTY ADDICT | 44 | 01.06.2010 | SMP GMBH |
| BEAUTY ALLIANCE | 14 | 27.12.2011 | BEAUTY ALLIANCE DEUTSCHLAND |
| BEAUTY AND CARE | 16 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| BEAUTY IS LIFE | 462 | 11.05.2011 | BEAUTY IS LIFE |
| BeautySociety | 4 | 13.09.2010 | ATOUT COSMETICS GMBH & CoKG |
| BECKER | 225 | 15.05.2012 | BECKER-MANICURE |
| BELLE COLOR | 12 | 01.01.2008 | L OREAL GMBH BEREICH GARNIER |
| BELLVITA | 14 | 18.11.2011 | STRAUB COSMETICS GMBH+CO |
| BEN 10 | 3 | 06.05.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| BENETTON | 26 | 12.07.2011 | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF |
| BERND BERGER | 4 | 23.06.2010 | ARS PARFUM C&C GMBH |
| BETSEY JOHNSON | 5 | 16.01.2012 | COLORFUL LICENSES GMBH |
| BETTINA BARTY | 115 | 23.08.2011 | STRAUB COSMETICS GMBH+CO |
| BETTINA BARTY BEAUTE | 33 | 12.01.2012 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| BETTY BARCLAY | 85 | 25.01.2012 | MÄURER & WIRTZ |
| BEYONCE | 23 | 31.10.2011 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| BIEHL PARFUMKUNSTW | 26 | 23.06.2010 | BIEHL PARFUMKUNSTWERKE |
| BIENE MAJA | 2 | 04.08.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| BIJAN | 6 | 26.08.2010 | VILLAGE COSMETICS |
| BINELLA | 488 | 26.04.2012 | PARICO GMBH |
| BIO-COL | 25 | 09.03.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| BIODROGA | 184 | 10.04.2012 | BCG BADEN-B COSM GR BIODROGA |
| BIOEFFECT | 1 | 19.01.2012 | SIF COSMETICS GMBH |
| BIOESSENCE | 12 | 19.10.2011 | MIGRO COSM AQABA EXCL-VERTR D |
| BIOKOSMA | 36 | 01.03.2012 | GRANDEL PROFESSIONAL |
| BIOMARIS | 266 | 29.11.2011 | BIOMARIS GMBH & CO.KG |
| BIONSEN | 15 | 24.08.2010 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| BIOSWISS | 19 | 12.07.2011 | TRADING SERVICES CONS.BIOSWISS |
| BIOTHERM | 383 | 19.04.2012 | BIOTHERM KOSMETIK |
| BLANX | 9 | 15.07.2010 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| BLOOD CONCEPT | 16 | 10.05.2012 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| BLUMARINE | 38 | 13.03.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| BO | 277 | 12.03.2012 | BO-COSMETIC GMBH |
| BOADICEA THE VICTOR | 46 | 27.08.2010 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| BOBBI BROWN | 582 | 30.04.2012 | BOBBI BROWN DIVISION LAUDER |
| BODY | 7 | 23.06.2010 | ARS PARFUM C&C GMBH |
| BODY AMERICA | 24 | 02.02.2012 | MASTERPIECES GMBH |
| BODY EMOTION | 2 | 22.03.2010 | CREATEURS COSMETIQUES |
| BOELLIS | 13 | 19.09.2011 | ISIS PARFUMS DIFFUSION GMBH |
| BOGNER | 44 | 13.07.2011 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| BOIS 1920 | 30 | 03.05.2012 | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF |
| BOND NO9 | 90 | 16.05.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| BOOH | 1 | 07.02.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| BORGHESE | 70 | 07.04.2011 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| BORSALINO | 21 | 24.11.2011 | SA.G PERFUMES DISTRIBUTION GBR |
| BORSARI | 34 | 18.05.2011 | FOX KOSMETIK VERTRIEBS GMBH |
| BOSS | 199 | 14.05.2012 | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM |
| BOTTEGA VENETA | 9 | 26.03.2012 | COTY GERMANY GMBH BOTTEGA VENE |
| BOUCHERON | 19 | 04.05.2012 | INTER PARFUMS DEUTSCHLAND GMBH |
| BOURJOIS | 2 | 18.07.2011 | I COS INTERNATIONAL COSMETIC |
| BRANSUS | 20 | 27.12.2011 | BRANSUS-CHRISTIAN COSMETICS |
| BRONNLEY | 295 | 14.03.2012 | BRONNLEY DEUTSCHLAND |
| BRUNO BANANI | 110 | 30.04.2012 | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE |
| BUGATTI | 3 | 21.11.2011 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| BULGARI | 186 | 30.04.2012 | BULGARI DEUTSCHLAND GMBH |
| BURBERRY | 108 | 26.03.2012 | INTER PARFUMS DEUTSCHLAND GMBH |
| BURTS BEES | 79 | 09.05.2012 | VILLAGE COSMETICS |
| BYREDO | 133 | 10.05.2012 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| C.O.O.C. | 97 | 27.12.2011 | C.O.O.C. GMBH |
| CACHAREL | 50 | 27.12.2011 | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS |
| CADILLAC | 3 | 30.03.2010 | IMPERIAL KOSMETIK&PARFUMS GMBH |
| CALE | 36 | 27.06.2011 | CALE SRL |
| CALENDULA NATIV | 30 | 27.12.2011 | CALENDULA LIFESTYLE GMBH |
| CALVIN KLEIN | 138 | 26.04.2012 | COTY GERMANY GMBH C KLEIN |
| CALVIN KLEIN DEKORAT | 239 | 29.06.2010 | MCB MARKWINS CL BRAND INT GMBH |
| CALYX | 6 | 30.08.2011 | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM |
| CAMILLEN 60 | 94 | 09.02.2012 | RAUE GMBH |
| CAMPOS DE IBIZA | 41 | 27.12.2011 | REIMAR OELSNER KOSM. VERTRIEB |
| CANADIAN DENTAL | 4 | 19.11.2010 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| CANALI | 16 | 04.08.2011 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| CARE4LIPZ | 6 | 03.06.2010 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| CARINE BARTHOLOME | 28 | 31.05.2011 | HSW CREATIVE COSM.INTERN.GMBH |
| CARITA | 148 | 12.04.2012 | SHISEIDO GMBH CARITA |
| CARLA FRACCI | 13 | 27.12.2011 | C&P DISTRIBUTION SELECT. GMBH |
| CARNER BARCELONA | 3 | 13.12.2011 | SEPAI BEAUTICEUTICAL GERMANY |
| CAROLINA HERRERA | 26 | 26.03.2012 | PUIG DEUTSCHLAND GMBH |
| CARON | 117 | 08.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| CARTIER | 95 | 10.05.2012 | ALBRECHT & DILL CARTIER PARF |
| CARVEN | 10 | 26.08.2011 | I COS INTERNATIONAL COSMETIC |
| CASMARA | 59 | 27.12.2011 | HSW CREATIVE COSM.INTERN.GMBH |
| CASTIGLIONE | 6 | 19.11.2010 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| CASTLE FORBES | 25 | 18.06.2010 | NOBLESSE LUXURY GOODS |
| CAUDALIE | 75 | 03.04.2012 | CAUDALIE DEUTSCHLAND GMBH |
| CAVANCE | 31 | 17.05.2010 | IMPERIAL KOSMETIK&PARFUMS GMBH |
| CAVIAR OF SWITZERL | 3 | 23.08.2011 | SMP GMBH |
| CELINE DION | 89 | 26.04.2012 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| CELLCOSMET | 55 | 06.03.2012 | JEAN-PIERRE ROSSELET DEUTSCHL |
| CELLEX C | 32 | 17.01.2012 | DOCTORBRANDS COSMETICS |
| CELLOSOME | 23 | 04.08.2011 | PARICO GMBH |
| CERRUTI | 30 | 02.01.2012 | COTY GERMANY GMBH CERRUTI |
| CHANEL | 636 | 10.05.2012 | CHANEL GMBH&CO |
| CHARLOTTE MEENTZEN | 217 | 05.04.2012 | CHARLOTTE MEENTZEN |
| CHARRIOL | 4 | 19.05.2011 | MASTER BRANDS e.K. |
| CHIARA AMBRA | 20 | 30.03.2012 | CHIARA AMBRA BEAUTY AND FASH G |
| CHIEMSEE | 27 | 09.05.2011 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| CHLOE | 42 | 26.03.2012 | COTY GERMANY GMBH CHLOE |
| CHOPARD | 25 | 23.02.2012 | COTY GERMANY GMBH CHOPARD |
| CHRIS FARRELL | 241 | 28.11.2011 | CHRIS FARRELL COSMETICS GMBH |
| CHRISTIAN | 11 | 12.09.2011 | BRANSUS-CHRISTIAN COSMETICS |
| CHRISTIAN DIOR | 708 | 16.03.2012 | LVMH PARF&KOSM GMBH CH.DIOR |
| CHRISTINA AGUILERA | 45 | 24.04.2012 | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE |
| CIOCCOLATO | 10 | 13.04.2010 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| CLAIRE BURKE | 77 | 03.08.2011 | VILLAGE COSMETICS |
| CLARINS | 541 | 10.05.2012 | CLARINS GMBH |
| CLEAN | 29 | 07.09.2011 | SKINS COSMETICS |
| CLEAN START | 9 | 06.05.2011 | DERMALOGICA GMBH |
| CLINIQUE | 587 | 15.05.2012 | CLINIQUE DIVISION LAUDER COSM |
| CLIVE CHRISTIAN | 38 | 21.03.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| CO BIGELOW | 1 | 16.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| COMFORT ZONE | 207 | 13.03.2012 | COMFORT ZONE DEUTSCHLAND GMBH |
| COMME DES GARCONS | 16 | 26.03.2012 | PUIG DEUTSCHLAND GMBH |
| COMODYNES | 7 | 29.02.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| CONVENTION | 8 | 24.01.2012 | ROHLOFF COSMETICS GMBH |
| CORA COREL | 27 | 23.07.2010 | COSMEA HANDELS-UND VERTR. GMBH |
| COSTUME NATIONAL | 36 | 08.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| COTY ASTOR | 49 | 26.04.2012 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| COURVOISIER | 7 | 16.06.2010 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| COUTO | 2 | 12.10.2010 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| CRABTREE&EVELYN | 43 | 29.11.2011 | CRABTREE & EVELYN DEUTSCHLAND |
| CREATEURS COSMETICS | 52 | 18.04.2012 | CREATEURS COSMETIQUES |
| CREED | 96 | 30.04.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| CRISTIANO FISSORE | 10 | 11.05.2011 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| CUORE BATTICUORE | 40 | 27.06.2011 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| CUSTO BARCELONA | 14 | 09.09.2010 | ITF GERMANY GMBH |
| CZECH&SPEAKE | 30 | 11.05.2011 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| D ORSAY | 44 | 12.03.2012 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| D STRICT | 10 | 12.03.2012 | MÄURER & WIRTZ |
| D&G | 30 | 24.01.2012 | P&G PREST PR LUXUS |
| DACOS | 25 | 01.01.2008 | REIMAR OELSNER KOSM. VERTRIEB |
| DADO COSMED | 43 | 09.05.2012 | DADO COSMED GMBH |
| DAMA | 38 | 09.06.2010 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| DANIELE DE WINTER | 35 | 01.04.2010 | DANIELE DE WINTER |
| DARPHIN | 148 | 31.01.2012 | DARPHIN DT.DAROMEN VERTR.GMBH |
| DAVID BECKHAM | 107 | 26.04.2012 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| DAVID GARRETT | 7 | 09.11.2010 | BCG BADEN-B COSM GR SANS SOUC |
| DAVID MALLETT | 5 | 16.05.2012 | LAFFERTY S K.MALLEY |
| DAVIDOFF | 81 | 26.03.2012 | COTY GERMANY GMBH DAVIDOFF |
| DAVINCI | 211 | 13.04.2012 | DAVINCI DEFET GMBH |
| DEBORAH LIPPMANN | 54 | 29.03.2012 | ATOUT COSMETICS GMBH & CoKG |
| DECLARE | 322 | 02.04.2012 | TROLL COSMETICS GMBH |
| DECLEOR | 247 | 12.04.2012 | SHISEIDO GMBH DECLEOR |
| DELAROM | 41 | 26.03.2012 | DELAROM VERTRIEBS GMBH i.G. |
| DELRAE | 20 | 11.08.2011 | ISIS PARFUMS DIFFUSION GMBH |
| DERMALOGICA | 115 | 11.05.2011 | DERMALOGICA GMBH |
| DETAILLE | 24 | 19.08.2010 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| DIANE VON FUERSTENBE | 5 | 13.03.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| DIANNE BRILL | 149 | 03.05.2012 | STRICTLY SELECTIVE COSM.GMBH |
| DIESEL | 51 | 27.12.2011 | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS |
| DIPTYQUE | 222 | 10.05.2012 | INTERTRADE EUROPE GMBH |
| DISNEY MAGIC TOWELS | 1 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| DISNEY MICKEY&MINNIE | 15 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| DISNEY PRINCESS | 13 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| DITA VON TEESE | 8 | 09.05.2012 | ARS PARFUM C&C GMBH |
| DMK | 201 | 06.05.2011 | DMK DANNE MONT KING DEUTSCHL |
| DOLCE&GABBANA | 90 | 23.04.2012 | P&G PREST PR LUXUS |
| DOLINE | 8 | 23.06.2010 | ARS PARFUM C&C GMBH |
| DOMENICO CARACENI | 13 | 05.04.2011 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| DONNA KARAN | 82 | 03.05.2012 | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM |
| DORA | 5 | 05.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| DORIN | 16 | 17.05.2011 | PRESTIGIO PARF&KOSM VERTR.GMBH |
| DR BABOR | 665 | 16.05.2012 | DR. BABOR GMBH & CO |
| DR BRANDT | 35 | 02.02.2012 | SKINS COSMETICS |
| DR DENNIS GROSS SKIN | 42 | 10.05.2012 | DOCTORBRANDS COSMETICS |
| DR GRANDEL | 123 | 27.02.2012 | GRANDEL PROFESSIONAL |
| DR HAUSCHKA | 209 | 13.04.2012 | WALA HEILMITTEL GMBH |
| DR KITZINGER | 22 | 19.04.2012 | DR. KITZINGER HEALTH CARE GMBH |
| DR SEBAGH | 26 | 16.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| DR VERONIQUE SIMON | 7 | 29.06.2011 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| DR VRANJES | 162 | 27.12.2011 | c.l.u.b.UNIQUE BRANDS INT GMBH |
| DR. BABOR | 1 | 16.05.2012 | DR. BABOR GMBH & CO |
| DRALLE | 23 | 01.01.2008 | L OREAL GMBH BEREICH GARNIER |
| DSQUARED | 20 | 28.02.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| DUCATI | 7 | 27.12.2011 | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF |
| DUNHILL | 4 | 25.08.2010 | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM |
| DUPONT | 3 | 27.08.2010 | INTER PARFUMS DEUTSCHLAND GMBH |
| DURANCE | 86 | 12.12.2011 | FBB INTERIEURS GMBH UND CO KG |
| DYNASTIE | 6 | 11.08.2011 | ISIS PARFUMS DIFFUSION GMBH |
| E.COUDRAY | 48 | 03.05.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| EAU D ITALIE | 23 | 01.02.2012 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| ECRU NEW YORK | 15 | 27.12.2011 | SMP GMBH |
| ED HARDY | 22 | 13.09.2010 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| EGYPT WONDER | 20 | 19.09.2011 | TANA COSMETICS |
| ELIE SAAB | 14 | 30.04.2012 | BPI BEAUTE PREST INT ELIE SAAB |
| ELITE MODELS | 8 | 31.10.2011 | COTY BEAUTY DEUTSCHLAND GMBH |
| ELLIS FAAS | 82 | 14.03.2011 | ATOUT COSMETICS GMBH & CoKG |
| ENGEL | 6 | 06.05.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| ERBE | 320 | 15.05.2012 | BECKER-MANICURE |
| ERBOLARIO | 441 | 25.04.2012 | STELLA VERDE GMBH |
| ERBORIAN | 26 | 27.12.2011 | c.l.u.b.UNIQUE BRANDS INT GMBH |
| ERMENEGILDO ZEGNA | 12 | 02.05.2012 | ARAMIS DIVISION LAUDER COSM |
| ERNO LASZLO | 100 | 10.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| ESCADA | 58 | 14.05.2012 | P&G PRESTIGE PRODUCTS PREMIUM |
| ESCENTRIC MOLECULES | 16 | 05.07.2011 | BITTERSWEETAFFAIRS SELECT BR |
| E-SHAVE | 32 | 12.05.2011 | CARL EVERTS GMBH |
| ESPRIT | 164 | 04.05.2012 | COTY GMBH RIMMEL ESPRIT |
| ESTEBAN | 157 | 12.12.2011 | ESTEBAN PARFUMS SA |
| ESTEE LAUDER | 617 | 08.05.2012 | ESTEE LAUDER COMP.GMBH&CO.OHG |
| ETIENNE AIGNER | 25 | 07.05.2012 | E.A. COSMETICS DISTRIBUT GMBH |
| ETRO | 97 | 04.05.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| EVAGARDEN | 312 | 07.05.2012 | ROHLOFF COSMETICS GMBH |
| EXTASE LATIN FEVER | 9 | 07.04.2010 | MÄURER & WIRTZ |
| EYEMAJIC | 7 | 12.09.2011 | BRANSUS-CHRISTIAN COSMETICS |
| FABERGE | 4 | 18.07.2011 | I COS INTERNATIONAL COSMETIC |
| FANTASIA | 426 | 31.01.2012 | FANTASIA R. ESPIG KG |
| FENDI | 9 | 17.11.2011 | LVMH PARFUMS&KOSMETIK FENDI |
| FERAUD | 13 | 07.09.2010 | IC&F LUXE GMBH & CO.KG |
| FERMES DE MARIE | 19 | 19.04.2011 | BELA KOSMETIK |
| FERRAGAMO | 97 | 28.02.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| FERRARI | 54 | 24.11.2011 | MSB Perf Hold Diff GmbH ITF |
| FILLY | 11 | 07.03.2012 | BEAUTY & CARE AG |
| FING RS | 106 | 19.09.2011 | FING RS DEUTSCHLAND GMBH |
| FLIPPIN FISH | 2 | 07.02.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| FLORASCENT | 66 | 18.06.2010 | FLORASCENT DUFTMANUFAKTUR |
| FLORIS | 95 | 10.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| FLOWER FAIRIES | 9 | 06.05.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| FLUCH DER KARIBIK | 1 | 07.02.2011 | BEAUTY & CARE AG |
| FONTANA DI TREVI | 8 | 19.11.2010 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| FRAGR OF IRELAND | 70 | 19.09.2011 | BRITISH BRANDS |
| FRANCESCO SMALTO | 3 | 18.07.2011 | I COS INTERNATIONAL COSMETIC |
| FRANCIS KURKDJIAN | 30 | 16.05.2012 | ALBRECHT & DILL COSMETIC GMBH |
| FREDERIC MALLE | 50 | 19.09.2011 | PARFUMS FREDERIC MALLE |
| FRUCTIS | 44 | 28.02.2011 | L OREAL GMBH BEREICH GARNIER |
| FRÜHMESNER | 2 | 11.05.2011 | MURNAUER MARKENVERTRIEB GMBH |
| FUTURESSE | 30 | 02.02.2012 | BCG BADEN-B COSM GR FUTURESSE |
| G.NEJMAN | 7 | 12.01.2011 | c.l.u.b.UNIQUE BR MICALLEF |
| GABRIELA SABATINI | 5 | 25.05.2011 | P&G PRESTIGE PROD.LIFESTYLE |
| GAI MATTIOLO | 63 | 09.03.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| GAINSBORO | 5 | 30.06.2011 | TROLL COSMETICS GMBH JUVENA |
| GAP | 25 | 21.11.2011 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| GARNIER | 26 | 28.12.2009 | L OREAL GMBH BEREICH GARNIER |
| GEHWOL | 152 | 07.03.2012 | GERLACH GMBH |
| GENDARME | 21 | 27.12.2011 | AROMA COMPANY |
| GENTLE X | 3 | 22.12.2011 | MEDICAL BEAUTY RESEARCH GMBH |
| GENTLEMEN S TONIC | 24 | 04.08.2011 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| GEOFFREY BEENE | 8 | 24.01.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| GEORGE GINA LUCY | 14 | 09.01.2012 | BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL |
| GERHARD MEIR | 40 | 19.05.2011 | IPD INTERNATIONAL GMBH |
| GERMAINE DE CAPUCCIN | 197 | 20.02.2012 | PERFECT FORMS COSM.VERTR.GMBH |
| GHD | 67 | 18.11.2011 | GHD DEUTSCHLAND GMBH |
| GIANFRANCO FERRE | 74 | 13.03.2012 | ITF GERMANY GMBH |
| GIANNI CAMPAGNE | 18 | 19.11.2010 | CLASSIC PARFUMS HS-STYLE GMBH |
| GIANNI VERSACE | 77 | 04.05.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| GIORGIO ARMANI | 208 | 12.04.2012 | L OREAL LUX DESIGNER BRANDS |
| GIORGIO BEVERLY HILL | 4 | 24.01.2012 | NOBILIS FRAGRANCES GMBH |
| GLORIA VANDERBILT | 12 | 13.07.2010 | L OREAL HAARK.U.PARF.GMBH |
